Mga materyales | SPCC malamig na pinagsama bakal |
Frame | Pag-disassembly/Welded frame |
Lapad (mm) | 600/800 |
Lalim (mm) | 1000.1100.1200 |
Kapasidad (U) | 42U.47U |
Pinto sa harap/Likod | Pinto ng mekanikal na istraktura |
Mga side panel | Matatanggal na mga side panel |
Kapal (mm) | Profile sa pag-mount 2.0,Frame 1.5mm, Mga panel sa gilid 1.0mm, Iba pa 1.2mm |
Pang-ibabaw na tapusin | Degreasing, Silanisasyon,Electrostatic spray |
Kulay | Itim na RAL9005SN(01) / Gray RAL7035SN(00) |
Model No. | Paglalarawan |
QL3.■■■■.9600 | Hexagonal reticular high density vented plate front door, double-section hexagonal reticular high density vented plate rear door, gray |
QL3.■■■■.9601 | Hexagonal reticular high density vented plate front door, double-section hexagonal reticular high density vented plate likurang pinto, itim |
QL3.■■■■.9800 | Hexagonal reticular high density vented plate front door, hexagonal reticular high density vented plate likurang pinto grey |
QL3.■■■■.9801 | Hexagonal reticular high density vented plate front door, hexagonal reticular mataas na density vented plate likurang pinto, itim |
Remarks:■■■■ Una ■ ay nagsasaad ng lapad, pangalawa ■ ay nagsasaad ng lalim, pangatlo at ikaapat ■ ay nagsasaad ng kapasidad.
Karaniwang Configuration | ||||||
S/N | Pangalan | Dami | Yunit | materyal | Ibabaw ng Tapos | Puna |
1 | Frame | 1 | itakda | 1.5mm SPCC cold rolled steel | Electrostatic spray | --- |
2 | Top Cover | 1 | piraso | 1.2mm SPCC cold rolled steel | Electrostatic spray | --- |
3 | Ibabang Panel | 1 | piraso | 1.2mm SPCC cold rolled steel | Electrostatic spray | --- |
4 | Pambungad na pintuan | 1 | piraso | 1.2mm SPCC cold rolled steel | Electrostatic spray | --- |
5 | pintuan sa likuran | 1 | piraso | 1.2mm SPCC cold rolled steel | Electrostatic spray | --- |
6 | Panel sa gilid | 2 | piraso | 1.0mm SPCC cold rolled steel | Electrostatic spray | --- |
7 | Pag-mount ng profile | 4 | piraso | 2.0mm SPCC cold rolled steel | Electrostatic spray | --- |
8 | Pag-mount ng plato | 8 | piraso | 1.5mm SPCC cold rolled steel | Electrostatic spray | 6pcs para sa mas mababang 47U |
9 | Spacer block | 12 | piraso | 2.0mm SPCC cold rolled steel | Electrostatic spray | Spacer block at sealing baffle para lang sa lapad na 800 cabinet |
10 | Nagse-sealing baffle | 1 | itakda | 1.2mm SPCC cold rolled steel | Electrostatic spray | |
11 | 2” heavy duty casters | 4 | piraso | --- | --- | --- |
12 | T-Type na Allen Wrench | 1 | piraso | --- | --- | --- |
13 | M6 square screw at nut | 40 | itakda | --- | --- | --- |
14 | Mga tornilyo at mani para sa pagsasama-sama ng mga cabinet | 6 | itakda | --- | --- | --- |
15 | Mga tornilyo at mani para sa pagkonekta sa base | 4 | itakda | --- | --- | --- |
Pagbabayad
Para sa FCL (Full Container Load), 30% na deposito bago ang produksyon, 70% balanseng pagbabayad bago ang shippment.
Para sa LCL (Less than Container Load), 100% na bayad bago ang produksyon.
Garantiya
1 taong limitadong warranty.
• Para sa FCL (Full Container Load), FOB Ningbo, China.
•Para sa LCL (Mas mababa sa Container Load), EXW.
Paano ayusin ang cabinet?
Ipaalam muna sa gumagamit na ayusin ang cabinet nang hindi naaapektuhan ang normal na trabaho.Ayon sa topological na istraktura ng network, ang umiiral na kagamitan, ang bilang ng mga gumagamit, pagpapangkat ng gumagamit at iba pang mga kadahilanan, iguhit ang diagram ng mga kable at diagram ng lokasyon ng kagamitan sa loob ng cabinet.Susunod, ihanda ang mga kinakailangang materyales: mga network jumper, label na papel, at iba't ibang uri ng plastic cable ties.